BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE
Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.
S&PMib 31616 31696 -80.00 -0.25
Mibtel 24259 24208 51.000.21
Mib 30 32174 32194 -20.00 -0.06
Mib 30R32168 32180 -12.00 -0.03
Midex 29904 29502 402.001.36
SERVIZI 3231 3242 -11.00 -0.33
Distribuz. 1288 1256 32.002.54
Media1208 1210 -2.00 -0.16
Pubbl.util.3338 3355 -17.00 -0.50
Trasp.Turis5359 5360 -1.00 -0.01
INDUSTRIALI2094 20895.000.23
Alimentari 832822 10.001.21
Auto 720704 16.002.27
Cartari 294297 -3.00 -1.01
Chimici 1029 10236.000.58
Costruzioni2561 2510 51.002.03
Elettroni. 1622 1607 15.000.93
Imp.Macchi.7589 7590 -1.00 -0.01
Diversi 1322 1326 -4.00 -0.30
Min.Met.Pe.2849 2862 -13.00 -0.45
Tess.Abbig.2370 2386 -16.00 -0.67
FINANZIARI 2211 2222 -11.00 -0.49
Assicurat. 1911 19110.000.00
Banche 2754 2778 -24.00 -0.86
Partecipaz.1866 1846 20.001.08
Diverse 4039 3814 225.005.89
Immobiliari2149 2113 36.001.70
Servizi 2809 2829 -20.00 -0.70
IMR 8892 8825 67.000.75
Bancarie9484 9404 80.000.85
Altre 92075 91591 484.000.52
red/opr/sys