@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 34274 34565-291.00 -0.84
Mibtel 25995 26209-214.00 -0.81
Mib 30 34522 34861-339.00 -0.97
Mib 30R34520 34827-307.00 -0.88
Midex 31473 31735-262.00 -0.82

SERVIZI 3791 3805 -14.00 -0.36
Distribuz. 1425 1442 -17.00 -1.17
Media1311 1321 -10.00 -0.75
Pubbl.util.3963 3977 -14.00 -0.35
Trasp.Turis6237 6240 -3.00 -0.04

INDUSTRIALI2120 2138 -18.00 -0.84
Alimentari 7947886.000.76
Auto 779789 -10.00 -1.26
Cartari 369357 12.003.36
Chimici 1054 1057 -3.00 -0.28
Costruzioni2564 2600 -36.00 -1.38
Elettroni. 1590 15819.000.56
Imp.Macchi.7272 7333 -61.00 -0.83
Diversi 1424 1426 -2.00 -0.14
Min.Met.Pe.2853 2890 -37.00 -1.28
Tess.Abbig.2594 25940.000.00

FINANZIARI 2401 2407 -6.00 -0.24
Assicurat. 1940 1962 -22.00 -1.12
Banche 3065 3068 -3.00 -0.09
Partecipaz.2017 2019 -2.00 -0.09
Diverse 5073 5119 -46.00 -0.89
Immobiliari2214 2123 91.004.28
Servizi 3241 3264 -23.00 -0.70

IMR 9318 9303 15.000.16
Bancarie 10006 9986 20.000.20
Altre 94939 94847 92.000.09
red/opr/sys