@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-15AP09 3% 99.21 99.23 -0.02
BTP-15AP12 4% 100.76 100.98 -0.21
BTP-15GE10 3% 98.83 98.88 -0.05
BTP-15GN082,5% 99.51 99.510.00
BTP-15GN09 3,75% 100.15 100.19 -0.03
BTP-15GN10 2,75% 97.92 98.04 -0.12
BTP-15MZ113,5% 99.38 99.46 -0.08
BTP-15OT12 4,25% 101.64 101.87 -0.22
BTP-15ST083,5% 99.87 99.870.00
BTP-15ST11 3,75% 99.95 100.11 -0.15
BTP-1AG10 4,5% 101.86 101.99 -0.12
BTP-1AG115,25% 104.82 105.04 -0.20
BTP-1AG134,25% 101.94 102.14 -0.19
BTP-1AG144,25% 101.81 102.09 -0.27
BTP-1AG153,75% 97.99 98.21 -0.22
BTP-1AG163,75% 96.98 97.30 -0.32
BTP-1AG175,25% 107.84 108.16 -0.29
BTP-1AG213,75% 92.28 92.61 -0.35
BTP-1AG345% 102.03 102.60 -0.55
BTP-1AG395% 101.82 102.27 -0.44
BTP-1FB093% 99.30 99.32 -0.02
BTP-1FB125% 104.47 104.66 -0.18
BTP-1FB134,75% 104.08 104.26 -0.17
BTP-1FB154,25% 101.57 101.82 -0.24
BTP-1FB174% 98.31 98.63 -0.32
BTP-1FB18 4,5% 101.50 101.89 -0.38
BTP-1FB194,25% 99.11 99.44 -0.33
BTP-1FB20 4,5% 100.65 101.00 -0.34
BTP-1FB335,75% 112.73 113.12 -0.34
BTP-1FB374% 86.53 87.05 -0.59
BTP-1MG085% 100.24 100.240.00
BTP-1MG09 4,5% 100.96 101.00 -0.03
BTP-1MG316% 116.16 116.62 -0.39
BTP-1MZ104% 100.67 100.76 -0.08
BTP-1NV094,25% 101.03 101.12 -0.08
BTP-1NV10 5,5% 104.63 104.72 -0.08
BTP-1NV11 1,9% 96.58 95.541.08
BTP-1NV239% 148.99 149.30 -0.20
BTP-1NV267,25% 131.45 131.90 -0.34
BTP-1NV27 6,5% 122.35 122.90 -0.44
BTP-1NV295,25% 106.09 106.66 -0.53
BTP-22DC238,5% 151.00 151.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.95 100.01 -0.05
BTPI-15ST10 0,95% 98.35 98.44 -0.09
BTPI-15ST12 1,85% 100.60 100.64 -0.03
BTPI-15ST14 2,15% 102.02 102.26 -0.23
BTPI-15ST17 2,1% 100.50 100.510.00
BTPI-15ST23 2,6% 103.65 103.82 -0.16
BTPI-15ST35 2,35% 97.62 97.68 -0.06
red/opr/sys (segue)