BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE
Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.
S&PMib 34532 34433 99.000.28
Mibtel 26359 26329 30.000.11
Mib 30 34992 34874 118.000.33
Mib 30R34993 34862 131.000.37
Midex 32085 32296-211.00 -0.65
SERVIZI 3708 3715 -7.00 -0.18
Distribuz. 1406 1423 -17.00 -1.19
Media1357 1360 -3.00 -0.22
Pubbl.util.3827 3834 -7.00 -0.18
Trasp.Turis6262 6272 -10.00 -0.15
INDUSTRIALI2222 22202.000.09
Alimentari 822826 -4.00 -0.48
Auto 7397309.001.23
Cartari 383368 15.004.07
Chimici 1040 1045 -5.00 -0.47
Costruzioni2738 2772 -34.00 -1.22
Elettroni. 1639 1642 -3.00 -0.18
Imp.Macchi.7957 7972 -15.00 -0.18
Diversi 1507 1521 -14.00 -0.92
Min.Met.Pe.3067 3056 11.000.35
Tess.Abbig.2675 2710 -35.00 -1.29
FINANZIARI 2384 23795.000.21
Assicurat. 1954 19522.000.10
Banche 3019 3008 11.000.36
Partecipaz.2035 2055 -20.00 -0.97
Diverse 4155 4300-145.00 -3.37
Immobiliari2364 2365 -1.00 -0.04
Servizi 3308 3326 -18.00 -0.54
IMR 9368 9391 -23.00 -0.24
Bancarie 10005 10019 -14.00 -0.13
Altre 96696 97183-487.00 -0.50
red/opr/sys