@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-15AP09 3% 99.28 99.30 -0.02
BTP-15AP12 4% 100.68 100.81 -0.12
BTP-15GE10 3% 99.01 99.05 -0.04
BTP-15GN082,5% 99.56 99.560.00
BTP-15GN09 3,75% 100.15 100.19 -0.03
BTP-15GN10 2,75% 98.17 98.21 -0.04
BTP-15MZ113,5% 99.42 99.48 -0.06
BTP-15OT12 4,25% 101.55 101.72 -0.16
BTP-15ST083,5% 99.83 99.86 -0.03
BTP-15ST11 3,75% 99.97 100.05 -0.07
BTP-1AG10 4,5% 101.98 102.05 -0.06
BTP-1AG115,25% 104.68 104.87 -0.18
BTP-1AG134,25% 101.85 102.07 -0.21
BTP-1AG144,25% 101.45 101.63 -0.17
BTP-1AG153,75% 97.57 97.75 -0.18
BTP-1AG163,75% 96.42 96.58 -0.16
BTP-1AG175,25% 106.89 107.14 -0.23
BTP-1AG213,75% 90.71 91.13 -0.46
BTP-1AG345% 99.93 100.29 -0.35
BTP-1AG395% 99.20 99.73 -0.53
BTP-1FB093% 99.34 99.36 -0.02
BTP-1FB125% 104.36 104.50 -0.13
BTP-1FB134,75% 103.91 104.13 -0.21
BTP-1FB154,25% 101.12 101.31 -0.18
BTP-1FB174% 97.60 97.73 -0.13
BTP-1FB18 4,5% 100.49 100.76 -0.26
BTP-1FB194,25% 98.10 98.31 -0.21
BTP-1FB20 4,5% 99.30 99.43 -0.13
BTP-1FB335,75% 110.35 111.12 -0.69
BTP-1FB374% 84.45 84.78 -0.38
BTP-1MG085% 100.15 100.160.00
BTP-1MG09 4,5% 100.94 101.01 -0.06
BTP-1MG316% 114.07 114.76 -0.60
BTP-1MZ104% 100.80 100.86 -0.05
BTP-1NV094,25% 101.09 101.18 -0.08
BTP-1NV10 5,5% 104.68 104.72 -0.03
BTP-1NV11 1,9% 95.98 95.550.45
BTP-1NV239% 146.06 146.46 -0.27
BTP-1NV267,25% 129.12 129.42 -0.23
BTP-1NV27 6,5% 120.14 120.68 -0.44
BTP-1NV295,25% 104.19 104.54 -0.33
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.85 99.850.00
BTPI-15ST10 0,95% 98.58 98.68 -0.10
BTPI-15ST12 1,85% 100.96 100.940.01
BTPI-15ST14 2,15% 102.23 102.32 -0.08
BTPI-15ST17 2,1% 99.99 100.19 -0.19
BTPI-15ST23 2,6% 102.05 102.61 -0.54
BTPI-15ST35 2,35% 95.60 96.12 -0.54
red/opr/sys (segue)