TITOLI STATO (2)
BTP-15AP09 3% 99.30 99.31 -0.01
BTP-15AP12 4% 100.81 100.94 -0.12
BTP-15GE10 3% 99.05 99.07 -0.02
BTP-15GN082,5% 99.56 99.57 -0.01
BTP-15GN09 3,75% 100.19 100.200.00
BTP-15GN10 2,75% 98.21 98.27 -0.06
BTP-15MZ113,5% 99.48 99.57 -0.09
BTP-15OT12 4,25% 101.72 101.85 -0.12
BTP-15ST083,5% 99.86 99.850.01
BTP-15ST11 3,75% 100.05 100.17 -0.11
BTP-1AG10 4,5% 102.05 102.060.00
BTP-1AG115,25% 104.87 104.96 -0.08
BTP-1AG134,25% 102.07 102.14 -0.06
BTP-1AG144,25% 101.63 101.94 -0.30
BTP-1AG153,75% 97.75 98.11 -0.36
BTP-1AG163,75% 96.58 96.99 -0.42
BTP-1AG175,25% 107.14 107.41 -0.25
BTP-1AG213,75% 91.13 91.47 -0.37
BTP-1AG345% 100.29 101.36 -1.05
BTP-1AG395% 99.73 100.77 -1.03
BTP-1FB093% 99.36 99.37 -0.01
BTP-1FB125% 104.50 104.63 -0.12
BTP-1FB134,75% 104.13 104.21 -0.07
BTP-1FB154,25% 101.31 101.66 -0.34
BTP-1FB174% 97.73 98.15 -0.42
BTP-1FB18 4,5% 100.76 101.13 -0.36
BTP-1FB194,25% 98.31 98.80 -0.49
BTP-1FB20 4,5% 99.43 99.96 -0.53
BTP-1FB335,75% 111.12 112.02 -0.80
BTP-1FB374% 84.78 85.69 -1.06
BTP-1MG085% 100.16 100.160.00
BTP-1MG09 4,5% 101.01 100.990.01
BTP-1MG316% 114.76 115.23 -0.40
BTP-1MZ104% 100.86 100.89 -0.02
BTP-1NV094,25% 101.18 101.150.02
BTP-1NV10 5,5% 104.72 104.78 -0.05
BTP-1NV11 1,9% 95.55 96.39 -0.87
BTP-1NV239% 146.46 147.33 -0.59
BTP-1NV267,25% 129.42 130.40 -0.75
BTP-1NV27 6,5% 120.68 121.40 -0.59
BTP-1NV295,25% 104.54 105.42 -0.83
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.85 99.800.05
BTPI-15ST10 0,95% 98.68 98.71 -0.03
BTPI-15ST12 1,85% 100.94 101.09 -0.14
BTPI-15ST14 2,15% 102.32 102.55 -0.22
BTPI-15ST17 2,1% 100.19 100.53 -0.33
BTPI-15ST23 2,6% 102.61 103.44 -0.80
BTPI-15ST35 2,35% 96.12 97.08 -0.98
red/opr/sys (segue)