@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-15AP09 3% 99.25 99.44 -0.19
BTP-15AP12 4% 100.53 101.27 -0.73
BTP-15GE10 3% 98.78 99.10 -0.32
BTP-15GN082,5% 99.51 99.54 -0.03
BTP-15GN09 3,75% 100.19 100.41 -0.21
BTP-15GN10 2,75% 97.92 98.34 -0.42
BTP-15MZ113,5% 99.27 99.84 -0.57
BTP-15OT12 4,25% 101.56 102.18 -0.60
BTP-15ST083,5% 99.88 99.97 -0.09
BTP-15ST11 3,75% 99.85 100.41 -0.55
BTP-1AG10 4,5% 101.92 102.36 -0.42
BTP-1AG115,25% 104.88 105.52 -0.60
BTP-1AG134,25% 101.71 102.45 -0.72
BTP-1AG144,25% 101.61 102.36 -0.73
BTP-1AG153,75% 97.71 98.58 -0.88
BTP-1AG163,75% 96.81 97.52 -0.72
BTP-1AG175,25% 107.59 108.52 -0.85
BTP-1AG213,75% 92.06 92.85 -0.85
BTP-1AG345% 101.93 102.71 -0.75
BTP-1AG395% 101.71 102.88 -1.13
BTP-1FB082,75% 99.99 99.970.02
BTP-1FB093% 99.30 99.48 -0.18
BTP-1FB125% 104.46 104.97 -0.48
BTP-1FB134,75% 103.97 104.69 -0.68
BTP-1FB154,25% 101.32 102.06 -0.72
BTP-1FB174% 98.10 98.81 -0.71
BTP-1FB18 4,5% 101.30 102.20 -0.88
BTP-1FB194,25% 98.94 99.71 -0.77
BTP-1FB20 4,5% 100.49 101.31 -0.80
BTP-1FB335,75% 113.24 113.50 -0.22
BTP-1FB374% 86.42 87.19 -0.88
BTP-1MG085% 100.25 100.29 -0.03
BTP-1MG09 4,5% 101.01 101.19 -0.17
BTP-1MG316% 116.23 117.00 -0.65
BTP-1MZ104% 100.62 101.08 -0.45
BTP-1NV094,25% 101.07 101.35 -0.27
BTP-1NV10 5,5% 104.66 105.20 -0.51
BTP-1NV11 1,9% 97.20 95.321.97
BTP-1NV239% 148.51 149.26 -0.50
BTP-1NV267,25% 131.24 131.80 -0.42
BTP-1NV27 6,5% 122.15 123.27 -0.90
BTP-1NV295,25% 106.09 106.82 -0.68
BTP-22DC238,5% 151.00 151.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 100.00 100.02 -0.01
BTPI-15ST10 0,95% 98.38 98.72 -0.34
BTPI-15ST12 1,85% 100.75 101.10 -0.34
BTPI-15ST14 2,15% 101.61 102.40 -0.77
BTPI-15ST17 2,1% 99.91 100.70 -0.78
BTPI-15ST23 2,6% 103.23 103.58 -0.33
BTPI-15ST35 2,35% 97.01 97.29 -0.28
red/opr/sys (segue)