@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 32940 34302 -1362.00 -3.97
Mibtel 24882 25861-979.00 -3.78
Mib 30 33074 34479 -1405.00 -4.07
Mib 30R33106 34540 -1434.00 -4.15
Midex 29674 30907 -1233.00 -3.98

SERVIZI 3653 3747 -94.00 -2.50
Distribuz. 1329 1331 -2.00 -0.15
Media1268 12680.000.00
Pubbl.util.3808 3937-129.00 -3.27
Trasp.Turis6073 6111 -38.00 -0.62

INDUSTRIALI2046 2073 -27.00 -1.30
Alimentari 744751 -7.00 -0.93
Auto 742762 -20.00 -2.62
Cartari 3493463.000.86
Chimici 1010 10082.000.19
Costruzioni2665 2628 37.001.40
Elettroni. 1493 1507 -14.00 -0.92
Imp.Macchi.6636 6533 103.001.57
Diversi 1362 1374 -12.00 -0.87
Min.Met.Pe.2784 2849 -65.00 -2.28
Tess.Abbig.2507 2494 13.000.52

FINANZIARI 2350 23482.000.08
Assicurat. 1927 1901 26.001.36
Banche 2996 3004 -8.00 -0.26
Partecipaz.1935 1953 -18.00 -0.92
Diverse 5147 5004 143.002.85
Immobiliari2028 2040 -12.00 -0.58
Servizi 3049 3100 -51.00 -1.64

IMR 8997 8944 53.000.59
Bancarie9683 9569 114.001.19
Altre 91155 91908-753.00 -0.81
red/opr/sys