@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 33903 35753 -1850.00 -5.17
Mibtel 25606 26910 -1304.00 -4.84
Mib 30 34165 35997 -1832.00 -5.08
Mib 30R34190 36028 -1838.00 -5.10
Midex 30350 31493 -1143.00 -3.62

SERVIZI 3896 4029-133.00 -3.30
Distribuz. 1284 1355 -71.00 -5.23
Media1298 1352 -54.00 -3.99
Pubbl.util.4104 4241-137.00 -3.23
Trasp.Turis6406 6640-234.00 -3.52

INDUSTRIALI2120 2209 -89.00 -4.02
Alimentari 766789 -23.00 -2.91
Auto 778802 -24.00 -2.99
Cartari 370379 -9.00 -2.37
Chimici 1025 1049 -24.00 -2.28
Costruzioni2593 2678 -85.00 -3.17
Elettroni. 1532 1595 -63.00 -3.94
Imp.Macchi.6688 7195-507.00 -7.04
Diversi 1437 1515 -78.00 -5.14
Min.Met.Pe.2945 3076-131.00 -4.25
Tess.Abbig.2493 2569 -76.00 -2.95

FINANZIARI 2378 2504-126.00 -5.03
Assicurat. 1917 2019-102.00 -5.05
Banche 3051 3216-165.00 -5.13
Partecipaz.1963 2034 -71.00 -3.49
Diverse 5015 5240-225.00 -4.29
Immobiliari2061 2139 -78.00 -3.64
Servizi 3067 3194-127.00 -3.97

IMR 9254 9480-226.00 -2.38
Bancarie9950 10150-200.00 -1.97
Altre 93975 97261 -3286.00 -3.37
red/opr/sys