@®
Publiweb

@®
Publiweb


AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE

Riepilogo prezzi di chiusura prezzoprezzo var var
titolo chius.uffic.%p.c%p.u volumi

A.S. ROMA 0.57800.5771 -2.85 -3.43 174774
A2A 2.60502.6910 -7.21 -4.84 18313413
ABN AMRO 36.8900 36.5100 -1.62 -2.641200
ACEA 12.5100 12.5990 -3.02 -3.27 467224
ACEGAS-APS5.55005.3350 -0.71 -4.59 73844
ACOTEL GROUP63.3500 63.7300 -4.80 -5.45 39726
ACQUE POTABILI 2.93252.9340 -5.40 -5.90 603272
ACSM1.44801.4350 -1.16 -3.17 39511
ACTELIOS 6.43506.5310 -4.66 -2.24 146525
AEDES 2.49002.5290 -4.32 -2.99 282906
AEFFE 1.84501.8730 -3.65 -2.65 90511
AEGON 9.85009.7520 -7.51 -9.355925
AEROPORTO FIRENZ 17.1500 17.16700.170.372457
AHOLD KON 8.04008.0400 -7.26 -6.73 728
AICON 1.27501.3790 -16.11 -12.101794143
ALCATEL-LUCENT 4.31004.5080 -9.73 -6.06 81921
ALERION0.57300.5760 -6.21 -5.91 838198
ALITALIA 0.70100.7073 -5.20 -4.26 11076888
ALLEANZA ASS 8.36008.3840 -1.41 -1.96 10874194
ALLIANZ 120.6700 123.3600 -9.73 -8.84 57677
AMPLIFON 3.00252.9820 -4.30 -5.78 988421
ANIMA 1.96001.9550 -2.63 -1.51 129179
ANSALDO STS 7.10007.1890 -3.46 -2.69 412675
ANTICHI PELLETTI8.00008.0720 -4.76 -3.388008
APULIA PRONTOP 0.69200.7026 -7.61 -5.67 260291
AREA IMPIANTI 41.0000 41.00000.000.000
ARENA 0.10900.1085 -4.80 -5.652957610
ARKIMEDICA1.33001.3380 -1.48 -1.10 74319
ASCOPIAVE 1.59901.5770 -4.65 -5.45 494882
ASTALDI4.04754.0170 -2.41 -2.33 583642
ATLANTIA 22.9000 23.3800 -5.99 -3.905299991
AUTOGRILL SPA 10.6500 10.8140 -2.82 -2.022580711
AUTOSTRADA TO-MI 13.1300 13.1910 -4.16 -4.16 213381
AUTOSTRADE MERID 19.0100 19.2860 -5.89 -4.04 881
AXA22.3000 22.7800 -9.49 -8.73 49064
AZIMUT 7.49507.4580 -3.84 -3.851486812
B&C SPEAKERS 3.15003.1580 -10.00 -11.16 63651
BANCA CR FIRENZE6.64006.64200.000.001393639
BANCA GENERALI 5.27505.3070 -4.17 -3.87 538662
BANCA IFIS8.00008.0000 -3.84 -3.34 29084
BANCA INTERMOBIL6.00006.0290 -3.84 -3.21 86631
BANCA ITALEASE 6.56506.6490 -3.38 -2.831586117
BANCO POPOLARE 12.7500 12.7670 -1.92 -2.727801634
BANCO SANTANDER11.2000 11.7800 -10.89 -7.08 26689
BASF 86.0400 87.2400 -8.19 -6.551514
BASICNET 1.56301.6120 -8.96 -4.38 469564
BASTOGI SPA 0.28450.2804 -1.55 -4.26 987606
BAYER 55.6000 57.9900 -7.19 -4.96 19250
BB BIOTECH 50.7900 50.8500 -0.43 -1.103617
BCA CARIGE3.06503.0520 -1.60 -2.982269188
BCA CARIGE R 3.02003.0580 -5.32 -3.984110
BCA FINNAT0.76450.7620 -0.77 -2.73 762315
BCA MPS3.12503.1640 -3.77 -4.55 11938071
BCA POP DI SPOLE8.60008.5030 -0.97 -2.494846
BCA POP EMIL ROM 14.7800 14.8450 -1.46 -1.03 124568
BCA POP ETRUR-LA8.60008.7190 -4.12 -2.71 207596
BCA POP INTRA 10.5600 10.6290 -1.210.41 15512
BCA POP MILANO 8.24008.2990 -3.90 -3.765123405
BCA POP SONDRIO 9.58009.6550 -3.71 -2.81 142906
BCA PROFILO 1.71801.6470 -1.54 -4.90 224586
red/opr/sys (segue)