TITOLI STATO (2)
BTP-15AP09 3% 99.31 99.39 -0.08
BTP-15AP12 4% 101.05 101.26 -0.20
BTP-15GE10 3% 99.19 99.28 -0.09
BTP-15GN082,5% 99.57 99.570.00
BTP-15GN09 3,75% 100.24 100.31 -0.06
BTP-15GN10 2,75% 98.39 98.50 -0.11
BTP-15MZ113,5% 99.72 99.91 -0.19
BTP-15OT12 4,25% 101.96 102.12 -0.15
BTP-15ST083,5% 99.87 99.90 -0.03
BTP-15ST11 3,75% 100.30 100.48 -0.17
BTP-1AG10 4,5% 102.24 102.40 -0.15
BTP-1AG115,25% 105.12 105.30 -0.17
BTP-1AG134,25% 102.24 102.52 -0.27
BTP-1AG144,25% 101.92 102.11 -0.18
BTP-1AG153,75% 98.16 98.42 -0.26
BTP-1AG163,75% 97.00 97.27 -0.27
BTP-1AG175,25% 107.51 107.64 -0.12
BTP-1AG213,75% 91.67 91.99 -0.34
BTP-1AG345% 101.35 101.69 -0.33
BTP-1AG395% 100.88 101.28 -0.39
BTP-1FB093% 99.38 99.43 -0.05
BTP-1FB125% 104.74 104.93 -0.18
BTP-1FB134,75% 104.35 104.64 -0.27
BTP-1FB154,25% 101.78 101.98 -0.19
BTP-1FB174% 98.17 98.44 -0.27
BTP-1FB18 4,5% 101.10 101.45 -0.34
BTP-1FB194,25% 98.75 99.03 -0.28
BTP-1FB20 4,5% 100.01 100.13 -0.11
BTP-1FB335,75% 112.14 112.36 -0.19
BTP-1FB374% 85.83 86.16 -0.38
BTP-1MG085% 100.18 100.180.00
BTP-1MG09 4,5% 101.02 101.10 -0.07
BTP-1MG316% 115.50 115.95 -0.38
BTP-1MZ104% 101.00 101.15 -0.14
BTP-1NV094,25% 101.24 101.39 -0.14
BTP-1NV10 5,5% 104.96 105.09 -0.12
BTP-1NV11 1,9% 95.70 95.700.00
BTP-1NV239% 147.62 147.540.05
BTP-1NV267,25% 130.44 130.55 -0.08
BTP-1NV27 6,5% 121.52 121.82 -0.24
BTP-1NV295,25% 105.47 105.91 -0.41
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.82 99.820.00
BTPI-15ST10 0,95% 98.89 98.95 -0.06
BTPI-15ST12 1,85% 101.24 101.35 -0.10
BTPI-15ST14 2,15% 102.71 102.77 -0.05
BTPI-15ST17 2,1% 100.79 100.89 -0.09
BTPI-15ST23 2,6% 103.77 103.770.00
BTPI-15ST35 2,35% 97.48 97.270.21
red/opr/sys (segue)