@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 35753 36238-485.00 -1.33
Mibtel 26910 27221-311.00 -1.14
Mib 30 35997 36442-445.00 -1.22
Mib 30R36028 36461-433.00 -1.18
Midex 31493 31831-338.00 -1.06

SERVIZI 4029 4012 17.000.42
Distribuz. 1355 1345 10.000.74
Media1352 1385 -33.00 -2.38
Pubbl.util.4241 4205 36.000.85
Trasp.Turis6640 6620 20.000.30

INDUSTRIALI2209 2238 -29.00 -1.29
Alimentari 789797 -8.00 -1.00
Auto 802828 -26.00 -3.14
Cartari 379380 -1.00 -0.26
Chimici 1049 1053 -4.00 -0.37
Costruzioni2678 2713 -35.00 -1.29
Elettroni. 1595 1611 -16.00 -0.99
Imp.Macchi.7195 7308-113.00 -1.54
Diversi 1515 1540 -25.00 -1.62
Min.Met.Pe.3076 3116 -40.00 -1.28
Tess.Abbig.2569 25654.000.15

FINANZIARI 2504 2552 -48.00 -1.88
Assicurat. 2019 2070 -51.00 -2.46
Banche 3216 3273 -57.00 -1.74
Partecipaz.2034 2081 -47.00 -2.25
Diverse 5240 52373.000.05
Immobiliari2139 2150 -11.00 -0.51
Servizi 3194 3253 -59.00 -1.81

IMR 9480 9552 -72.00 -0.75
Bancarie 10150 10184 -34.00 -0.33
Altre 97261 99004 -1743.00 -1.76
red/opr/sys