TITOLI STATO (2)
BTP-15AP09 3% 99.37 99.46 -0.09
BTP-15AP12 4% 101.22 101.45 -0.22
BTP-15GE10 3% 99.26 99.39 -0.13
BTP-15GN082,5% 99.57 99.58 -0.01
BTP-15GN09 3,75% 100.31 100.41 -0.09
BTP-15GN10 2,75% 98.49 98.61 -0.12
BTP-15MZ113,5% 99.85 100.03 -0.17
BTP-15OT12 4,25% 102.12 102.36 -0.23
BTP-15ST083,5% 99.89 99.91 -0.02
BTP-15ST11 3,75% 100.49 100.69 -0.19
BTP-1AG10 4,5% 102.39 102.51 -0.11
BTP-1AG115,25% 105.32 105.49 -0.16
BTP-1AG134,25% 102.46 102.73 -0.26
BTP-1AG144,25% 102.14 102.54 -0.39
BTP-1AG153,75% 98.34 98.65 -0.31
BTP-1AG163,75% 97.17 97.45 -0.28
BTP-1AG175,25% 107.76 108.04 -0.25
BTP-1AG213,75% 91.76 92.06 -0.32
BTP-1AG345% 101.43 102.04 -0.59
BTP-1AG395% 100.94 101.48 -0.53
BTP-1FB093% 99.42 99.47 -0.05
BTP-1FB125% 104.98 105.18 -0.19
BTP-1FB134,75% 104.51 104.78 -0.25
BTP-1FB154,25% 101.92 102.25 -0.32
BTP-1FB174% 98.25 98.58 -0.33
BTP-1FB18 4,5% 101.33 101.65 -0.31
BTP-1FB194,25% 98.93 99.36 -0.43
BTP-1FB20 4,5% 100.15 100.55 -0.39
BTP-1FB335,75% 112.18 112.45 -0.24
BTP-1FB374% 85.81 86.38 -0.65
BTP-1MG085% 100.19 100.200.00
BTP-1MG09 4,5% 101.10 101.17 -0.06
BTP-1MG316% 115.64 116.07 -0.37
BTP-1MZ104% 101.14 101.23 -0.08
BTP-1NV094,25% 101.37 101.47 -0.09
BTP-1NV10 5,5% 105.13 105.26 -0.12
BTP-1NV11 1,9% 95.51 96.57 -1.09
BTP-1NV239% 147.88 148.17 -0.19
BTP-1NV267,25% 130.59 131.29 -0.53
BTP-1NV27 6,5% 121.71 122.12 -0.33
BTP-1NV295,25% 105.58 106.04 -0.43
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.76 99.720.04
BTPI-15ST10 0,95% 98.85 98.98 -0.13
BTPI-15ST12 1,85% 101.20 101.42 -0.21
BTPI-15ST14 2,15% 102.65 102.87 -0.21
BTPI-15ST17 2,1% 100.48 100.80 -0.31
BTPI-15ST23 2,6% 103.14 103.120.01
BTPI-15ST35 2,35% 96.61 97.36 -0.77
red/opr/sys (segue)