@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 30586 31659 -1073.00 -3.38
Mibtel 23371 24223-852.00 -3.51
Mib 30 31104 32211 -1107.00 -3.43
Mib 30R31118 32204 -1086.00 -3.37
Midex 27812 28982 -1170.00 -4.03

SERVIZI 3233 3339-106.00 -3.17
Distribuz. 1244 1304 -60.00 -4.60
Media1170 1205 -35.00 -2.90
Pubbl.util.3341 3449-108.00 -3.13
Trasp.Turis5486 5689-203.00 -3.56

INDUSTRIALI2031 2089 -58.00 -2.77
Alimentari 783807 -24.00 -2.97
Auto 620645 -25.00 -3.87
Cartari 300319 -19.00 -5.95
Chimici 963991 -28.00 -2.82
Costruzioni2399 2481 -82.00 -3.30
Elettroni. 1534 1581 -47.00 -2.97
Imp.Macchi.7748 8010-262.00 -3.27
Diversi 1172 1256 -84.00 -6.68
Min.Met.Pe.2855 2916 -61.00 -2.09
Tess.Abbig.2278 2376 -98.00 -4.12

FINANZIARI 2128 2218 -90.00 -4.05
Assicurat. 1799 1848 -49.00 -2.65
Banche 2682 2807-125.00 -4.45
Partecipaz.1724 1814 -90.00 -4.96
Diverse 3743 3974-231.00 -5.81
Immobiliari2070 2142 -72.00 -3.36
Servizi 2742 2937-195.00 -6.63

IMR 8428 8650-222.00 -2.56
Bancarie8913 9125-212.00 -2.32
Altre 89023 91904 -2881.00 -3.13
red/opr/sys