AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (2)
Riepilogo prezzi di chiusura
prezzoprezzo var var
titolo chius.uffic.%p.c%p.u volumi
BCA PROFILO 1.62001.5910 -1.81 -4.73 116332
BCO BILBAO VIZ A 13.0000 12.8530 -0.76 -2.63 13100
BCO DESIO BRIA R6.24506.1310 -0.15 -1.981302
BCO DESIO BRIANZ6.28006.3340 -4.99 -4.40 72469
BCO SARDEGNA RIS 14.5100 14.7370 -3.90 -1.49 11247
BEGHELLI 0.90100.8953 -3.01 -4.62 252781
BENETTON GROUP 8.41508.6030 -6.65 -5.20 834765
BENI STABILI 0.75500.7502 -0.26 -0.674677649
BIALETTI INDUSTR1.21001.2350 -3.27 -2.29 34801
BIANCAMANO1.80001.8140 -9.99 -10.33 97452
BIESSE13.0000 13.0770 -4.83 -3.10 151325
BIOERA 9.68009.68000.000.00 300
BMW31.2400 31.1800 -3.13 -5.541297
BNP PARIBAS 54.2000 53.4300 -3.95 -6.85 28390
BOERO BARTOLOMEO 26.0000 26.00003.583.42 154
BOLZONI2.91252.9470 -2.59 -1.63 59351
BONIFICHE FERRAR 35.3000 35.3200 -1.530.25 10916
BORGOSESIA1.52801.5200 -0.32 -2.25 10904
BORGOSESIA R 1.75601.7590 -4.04 -4.351361
BOUTY HEALTHCARE0.78200.7964 -3.51 -1.73 20337
BREMBO 8.78508.8430 -2.38 -3.19 187253
BRIOSCHI 0.35450.3567 -4.18 -4.47 101381
BULGARI6.79506.9240 -5.16 -3.172760111
BUONGIORNO1.60201.5940 -3.55 -6.34 221735
BUZZI UNICEM14.8700 14.8370 -1.91 -3.29 613874
BUZZI UNICEM 9.69009.7050 -6.37 -5.50 167916
CAD IT 9.25009.1670 -1.59 -2.543705
CAIRO COMMUNICAT2.55252.5870 -5.98 -4.32 133556
CALEFFI2.71002.64300.74 -1.82 183139
CALTAGIRONE 4.66004.7080 -5.66 -4.03 18357
CALTAGIRONE EDIT3.72003.6360 -1.32 -0.16 26257
CAMFIN 1.13401.1130 -4.46 -5.27 149316
CAMPARI5.14505.2650 -6.45 -4.68 766628
CAPE LIVE 0.74000.74000.000.00 26000
CARRARO5.37005.4290 -5.45 -7.33 103826
CARREFOUR46.8300 46.83000.000.000
CATTOLICA ASS 26.8000 26.4800 -3.03 -5.32 139023
CDC 2.00002.0450 -8.67 -8.00 31726
CELL THERAPEUTIC0.37000.3701 -6.21 -8.702782130
CEMBRE 5.14005.1420 -2.46 -0.883776
CEMENTIR HOLDING5.36005.3650 -2.18 -2.52 328185
CENTRALE LATTE T2.44752.5160 -7.20 -4.377812
CERAMICHE RICCHE1.45001.43900.000.27 39452
CHL 0.32050.3279 -10.97 -14.452455771
CIA 0.23500.2369 -4.85 -4.16 48232
CICCOLELLA1.97751.9510 -5.38 -8.10 59952
CIR-COMP IND RIU1.62201.6450 -7.89 -7.216935805
CLASS EDITORI1.05001.0610 -7.89 -6.35 212753
COBRA 4.61004.6190 -3.35 -3.32 42744
COFIDE SPA0.66200.6800 -9.31 -7.582378891
COGEME SET3.80003.7450 -0.78 -1.787621
CONAFI PRESTITO'2.00002.0030 -4.76 -6.70 107694
CORNELL BHN 0.76000.72471.33 -2.95 171974
CR BERGAMASCO 27.1300 27.0300 -6.44 -7.01 17659
CREDEM 7.90507.8850 -1.74 -1.74 991865
CREDIT AGRICOLE16.9700 16.9770 -2.86 -5.923409
CREDITO ARTIG GE2.40002.3940 -3.61 -3.11 42512
CREDITO ARTIGIAN2.68752.6630 -0.46 -0.85 88707
CREDITO VALTELLI7.87007.9120 -2.29 -3.70 225227
CREMONINI 2.42002.4150 -0.81 -0.90 286098
red/opr/sys (segue)