BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE
Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.
S&PMib 36682 37547-865.00 -2.30
Mibtel 27551 28202-651.00 -2.30
Mib 30 36942 37808-866.00 -2.29
Mib 30R36956 37818-862.00 -2.27
Midex 32245 33148-903.00 -2.72
SERVIZI 4002 4024 -22.00 -0.54
Distribuz. 1378 1394 -16.00 -1.14
Media1402 1425 -23.00 -1.61
Pubbl.util.4183 4195 -12.00 -0.28
Trasp.Turis6683 6733 -50.00 -0.74
INDUSTRIALI2296 2331 -35.00 -1.50
Alimentari 811830 -19.00 -2.28
Auto 836838 -2.00 -0.23
Cartari 392393 -1.00 -0.25
Chimici 1063 1080 -17.00 -1.57
Costruzioni2702 2756 -54.00 -1.95
Elettroni. 1611 1639 -28.00 -1.70
Imp.Macchi.7566 7556 10.000.13
Diversi 1581 1589 -8.00 -0.50
Min.Met.Pe.3251 3301 -50.00 -1.51
Tess.Abbig.2553 2646 -93.00 -3.51
FINANZIARI 2583 2627 -44.00 -1.67
Assicurat. 2084 2103 -19.00 -0.90
Banche 3319 3386 -67.00 -1.97
Partecipaz.2111 2135 -24.00 -1.12
Diverse 5395 5237 158.003.01
Immobiliari2133 2153 -20.00 -0.92
Servizi 3347 3452-105.00 -3.04
IMR 9599 9688 -89.00 -0.91
Bancarie 10199 10282 -83.00 -0.80
Altre 100282101492 -1210.00 -1.19
red/opr/sys