@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-15AP09 3% 99.43 99.47 -0.04
BTP-15AP12 4% 101.29 101.53 -0.23
BTP-15GE10 3% 99.29 99.41 -0.12
BTP-15GN082,5% 99.58 99.59 -0.01
BTP-15GN09 3,75% 100.38 100.44 -0.05
BTP-15GN10 2,75% 98.52 98.63 -0.11
BTP-15MZ113,5% 99.90 100.06 -0.15
BTP-15OT12 4,25% 102.23 102.42 -0.18
BTP-15ST083,5% 99.92 99.93 -0.01
BTP-15ST11 3,75% 100.51 100.70 -0.18
BTP-1AG10 4,5% 102.43 102.56 -0.12
BTP-1AG115,25% 105.35 105.55 -0.18
BTP-1AG134,25% 102.51 102.75 -0.23
BTP-1AG144,25% 102.34 102.59 -0.24
BTP-1AG153,75% 98.43 98.77 -0.34
BTP-1AG163,75% 97.23 97.54 -0.31
BTP-1AG175,25% 107.88 108.29 -0.37
BTP-1AG213,75% 91.89 92.29 -0.43
BTP-1AG345% 101.73 101.98 -0.24
BTP-1AG395% 101.17 101.65 -0.47
BTP-1FB093% 99.46 99.49 -0.03
BTP-1FB125% 105.01 105.22 -0.19
BTP-1FB134,75% 104.64 104.88 -0.22
BTP-1FB154,25% 102.00 102.34 -0.33
BTP-1FB174% 98.42 98.72 -0.30
BTP-1FB18 4,5% 101.37 101.81 -0.43
BTP-1FB194,25% 99.02 99.50 -0.48
BTP-1FB20 4,5% 100.28 100.70 -0.41
BTP-1FB335,75% 112.46 112.68 -0.19
BTP-1FB374% 86.17 86.56 -0.45
BTP-1MG085% 100.20 100.200.00
BTP-1MG09 4,5% 101.15 101.21 -0.05
BTP-1MG316% 115.69 116.10 -0.35
BTP-1MZ104% 101.14 101.26 -0.11
BTP-1NV094,25% 101.40 101.49 -0.08
BTP-1NV10 5,5% 105.13 105.33 -0.18
BTP-1NV11 1,9% 96.57 95.860.74
BTP-1NV239% 147.81 148.51 -0.47
BTP-1NV267,25% 130.79 131.53 -0.56
BTP-1NV27 6,5% 121.98 122.17 -0.15
BTP-1NV295,25% 105.85 106.14 -0.27
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.82 99.83 -0.01
BTPI-15ST10 0,95% 98.84 98.95 -0.11
BTPI-15ST12 1,85% 101.18 101.28 -0.09
BTPI-15ST14 2,15% 102.46 102.66 -0.19
BTPI-15ST17 2,1% 100.38 100.58 -0.19
BTPI-15ST23 2,6% 103.12 103.40 -0.27
BTPI-15ST35 2,35% 96.72 97.28 -0.57
red/opr/sys (segue)