@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 31977 32518-541.00 -1.66
Mibtel 24445 24825-380.00 -1.53
Mib 30 32515 33056-541.00 -1.63
Mib 30R32505 33051-546.00 -1.65
Midex 29334 29829-495.00 -1.65

SERVIZI 3350 3401 -51.00 -1.49
Distribuz. 1292 1328 -36.00 -2.71
Media1183 1211 -28.00 -2.31
Pubbl.util.3481 3523 -42.00 -1.19
Trasp.Turis5634 5743-109.00 -1.89

INDUSTRIALI2078 2133 -55.00 -2.57
Alimentari 8108073.000.37
Auto 623651 -28.00 -4.30
Cartari 323340 -17.00 -5.00
Chimici 987999 -12.00 -1.20
Costruzioni2477 2542 -65.00 -2.55
Elettroni. 1578 1614 -36.00 -2.23
Imp.Macchi.7844 7905 -61.00 -0.77
Diversi 1282 1361 -79.00 -5.80
Min.Met.Pe.2908 2998 -90.00 -3.00
Tess.Abbig.2411 2469 -58.00 -2.34

FINANZIARI 2200 2285 -85.00 -3.71
Assicurat. 1842 1898 -56.00 -2.95
Banche 2780 2898-118.00 -4.07
Partecipaz.1781 1848 -67.00 -3.62
Diverse 3943 4105-162.00 -3.94
Immobiliari2150 2209 -59.00 -2.67
Servizi 2939 3050-111.00 -3.63

IMR 8668 8856-188.00 -2.12
Bancarie9138 9362-224.00 -2.39
Altre 92253 93646 -1393.00 -1.48
red/opr/sys