TITOLI STATO (2)
BTP-15AP09 3% 99.50 99.55 -0.05
BTP-15AP12 4% 101.45 101.89 -0.43
BTP-15GE10 3% 99.40 99.56 -0.16
BTP-15GN082,5% 99.59 99.61 -0.02
BTP-15GN09 3,75% 100.46 100.53 -0.06
BTP-15GN10 2,75% 98.60 98.78 -0.18
BTP-15MZ113,5% 99.99 100.27 -0.27
BTP-15OT12 4,25% 102.47 102.81 -0.33
BTP-15ST083,5% 99.96 99.960.00
BTP-15ST11 3,75% 100.69 100.95 -0.25
BTP-1AG10 4,5% 102.52 102.74 -0.21
BTP-1AG115,25% 105.55 105.82 -0.25
BTP-1AG134,25% 102.80 103.23 -0.41
BTP-1AG144,25% 102.60 103.16 -0.54
BTP-1AG153,75% 98.73 99.30 -0.57
BTP-1AG163,75% 97.56 98.22 -0.67
BTP-1AG175,25% 108.20 108.94 -0.67
BTP-1AG213,75% 92.31 93.21 -0.96
BTP-1AG345% 102.19 103.88 -1.62
BTP-1AG395% 101.78 103.16 -1.33
BTP-1FB093% 99.52 99.55 -0.03
BTP-1FB125% 105.31 105.53 -0.20
BTP-1FB134,75% 104.95 105.28 -0.31
BTP-1FB154,25% 102.43 102.85 -0.40
BTP-1FB174% 98.68 99.44 -0.76
BTP-1FB18 4,5% 101.80 102.55 -0.73
BTP-1FB194,25% 99.50 100.35 -0.84
BTP-1FB20 4,5% 100.70 101.65 -0.93
BTP-1FB335,75% 113.20 114.82 -1.41
BTP-1FB374% 86.53 88.05 -1.72
BTP-1MG085% 100.22 100.220.00
BTP-1MG09 4,5% 101.24 101.31 -0.06
BTP-1MG316% 116.63 118.03 -1.18
BTP-1MZ104% 101.24 101.40 -0.15
BTP-1NV094,25% 101.52 101.65 -0.12
BTP-1NV10 5,5% 105.36 105.51 -0.14
BTP-1NV11 1,9% 96.15 96.150.00
BTP-1NV239% 148.31 150.08 -1.17
BTP-1NV267,25% 131.62 132.98 -1.02
BTP-1NV27 6,5% 122.48 123.87 -1.12
BTP-1NV295,25% 106.25 107.83 -1.46
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.77 99.85 -0.08
BTPI-15ST10 0,95% 98.91 99.04 -0.13
BTPI-15ST12 1,85% 101.24 101.66 -0.41
BTPI-15ST14 2,15% 102.93 103.37 -0.42
BTPI-15ST17 2,1% 100.55 101.31 -0.75
BTPI-15ST23 2,6% 103.38 104.42 -0.99
BTPI-15ST35 2,35% 97.19 99.30 -2.12
red/opr/sys (segue)