@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 37364 37293 71.000.19
Mibtel 28020 28000 20.000.07
Mib 30 37637 37582 55.000.14
Mib 30R37654 37580 74.000.19
Midex 32632 32506 126.000.38

SERVIZI 4040 4081 -41.00 -1.00
Distribuz. 1382 1404 -22.00 -1.56
Media1412 1417 -5.00 -0.35
Pubbl.util.4237 4289 -52.00 -1.21
Trasp.Turis6628 6678 -50.00 -0.74

INDUSTRIALI2310 2332 -22.00 -0.94
Alimentari 824846 -22.00 -2.60
Auto 812797 15.001.88
Cartari 3843804.001.05
Chimici 1072 1080 -8.00 -0.74
Costruzioni2701 2723 -22.00 -0.80
Elettroni. 1630 1642 -12.00 -0.73
Imp.Macchi.7340 7572-232.00 -3.06
Diversi 1534 1549 -15.00 -0.96
Min.Met.Pe.3292 3319 -27.00 -0.81
Tess.Abbig.2665 2743 -78.00 -2.84

FINANZIARI 2590 2578 12.000.46
Assicurat. 2084 2087 -3.00 -0.14
Banche 3340 3315 25.000.75
Partecipaz.2075 2063 12.000.58
Diverse 4904 5153-249.00 -4.83
Immobiliari2105 2155 -50.00 -2.32
Servizi 3188 3253 -65.00 -1.99

IMR 9646 9692 -46.00 -0.47
Bancarie 10237 102307.000.06
Altre 101059102832 -1773.00 -1.72
red/opr/sys