@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 32764 33053-289.00 -0.87
Mibtel 25017 25249-232.00 -0.91
Mib 30 33091 33373-282.00 -0.84
Mib 30R33081 33391-310.00 -0.92
Midex 30204 30744-540.00 -1.75

SERVIZI 3756 3795 -39.00 -1.02
Distribuz. 1399 1422 -23.00 -1.61
Media1247 1290 -43.00 -3.33
Pubbl.util.3927 3959 -32.00 -0.80
Trasp.Turis6333 6369 -36.00 -0.56

INDUSTRIALI2059 2067 -8.00 -0.38
Alimentari 805811 -6.00 -0.73
Auto 697713 -16.00 -2.24
Cartari 379394 -15.00 -3.80
Chimici 1039 1043 -4.00 -0.38
Costruzioni2443 2444 -1.00 -0.04
Elettroni. 1564 1568 -4.00 -0.25
Imp.Macchi.7026 7147-121.00 -1.69
Diversi 1449 1454 -5.00 -0.34
Min.Met.Pe.2814 28077.000.24
Tess.Abbig.2504 2514 -10.00 -0.39

FINANZIARI 2261 2295 -34.00 -1.48
Assicurat. 1872 1897 -25.00 -1.31
Banche 2859 2905 -46.00 -1.58
Partecipaz.1909 1934 -25.00 -1.29
Diverse 4575 4605 -30.00 -0.65
Immobiliari2143 2169 -26.00 -1.19
Servizi 2983 2987 -4.00 -0.13

IMR 9247 9265 -18.00 -0.19
Bancarie 10010 100046.000.05
Altre 92345 93114-769.00 -0.82
red/opr/sys