TITOLI STATO (2)
BTP-15AP09 3% 98.87 98.88 -0.01
BTP-15AP12 4% 99.85 99.90 -0.05
BTP-15GE10 3% 98.31 98.310.00
BTP-15GN082,5% 99.37 99.360.01
BTP-15GN09 3,75% 99.74 99.740.00
BTP-15GN10 2,75% 97.34 97.320.02
BTP-15MZ113,5% 98.61 98.600.01
BTP-15OT12 4,25% 100.75 100.80 -0.04
BTP-15ST083,5% 99.68 99.70 -0.02
BTP-15ST11 3,75% 99.15 99.17 -0.02
BTP-1AG10 4,5% 101.34 101.350.00
BTP-1AG115,25% 104.16 104.150.00
BTP-1AG134,25% 101.04 101.06 -0.01
BTP-1AG144,25% 100.92 101.03 -0.10
BTP-1AG153,75% 97.08 97.10 -0.02
BTP-1AG163,75% 96.18 96.22 -0.04
BTP-1AG175,25% 107.02 107.10 -0.07
BTP-1AG213,75% 91.61 91.90 -0.31
BTP-1AG345% 101.91 102.32 -0.40
BTP-1AG395% 101.72 101.99 -0.26
BTP-1FB082,75% 99.94 99.930.01
BTP-1FB093% 98.99 99.00 -0.01
BTP-1FB125% 103.64 103.640.00
BTP-1FB134,75% 103.20 103.22 -0.01
BTP-1FB154,25% 100.50 100.62 -0.11
BTP-1FB174% 97.51 97.59 -0.08
BTP-1FB18 4,5% 100.71 100.82 -0.10
BTP-1FB194,25% 98.31 98.43 -0.12
BTP-1FB20 4,5% 99.84 100.01 -0.16
BTP-1FB335,75% 112.70 113.08 -0.33
BTP-1FB374% 86.45 86.87 -0.48
BTP-1MG085% 100.27 100.270.00
BTP-1MG09 4,5% 100.65 100.660.00
BTP-1MG316% 115.95 116.02 -0.06
BTP-1MZ104% 100.22 100.24 -0.01
BTP-1NV094,25% 100.62 100.620.00
BTP-1NV10 5,5% 104.02 104.07 -0.04
BTP-1NV11 1,9% 96.10 95.280.86
BTP-1NV239% 147.98 148.28 -0.20
BTP-1NV267,25% 131.20 131.28 -0.06
BTP-1NV27 6,5% 121.85 122.32 -0.38
BTP-1NV295,25% 105.87 106.25 -0.35
BTP-22DC238,5% 151.00 151.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.90 99.93 -0.03
BTPI-15ST10 0,95% 97.93 97.97 -0.04
BTPI-15ST12 1,85% 99.90 99.95 -0.05
BTPI-15ST14 2,15% 101.49 101.400.08
BTPI-15ST17 2,1% 99.63 99.68 -0.05
BTPI-15ST23 2,6% 103.13 103.40 -0.26
BTPI-15ST35 2,35% 97.43 97.90 -0.48
red/opr/sys (segue)