BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE
Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.
S&PMib 37321 37571-250.00 -0.66
Mibtel 28123 28453-330.00 -1.15
Mib 30 37690 37967-277.00 -0.72
Mib 30R37701 37985-284.00 -0.74
Midex 32873 33730-857.00 -2.54
SERVIZI 4093 4141 -48.00 -1.15
Distribuz. 1404 1468 -64.00 -4.35
Media1420 1456 -36.00 -2.47
Pubbl.util.4298 4339 -41.00 -0.94
Trasp.Turis6721 6799 -78.00 -1.14
INDUSTRIALI2348 2388 -40.00 -1.67
Alimentari 854866 -12.00 -1.38
Auto 8008000.000.00
Cartari 396419 -23.00 -5.48
Chimici 1084 1096 -12.00 -1.09
Costruzioni2716 2781 -65.00 -2.33
Elettroni. 1648 1689 -41.00 -2.42
Imp.Macchi.7703 7946-243.00 -3.05
Diversi 1559 1589 -30.00 -1.88
Min.Met.Pe.3331 3370 -39.00 -1.15
Tess.Abbig.2817 2945-128.00 -4.34
FINANZIARI 2569 2587 -18.00 -0.69
Assicurat. 2086 2099 -13.00 -0.61
Banche 3295 3309 -14.00 -0.42
Partecipaz.2072 2129 -57.00 -2.67
Diverse 5706 5943-237.00 -3.98
Immobiliari2188 2272 -84.00 -3.69
Servizi 3257 3376-119.00 -3.52
IMR 9775 9938-163.00 -1.64
Bancarie 10310 10453-143.00 -1.36
Altre 103924106297 -2373.00 -2.23
red/opr/sys