@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-15AP09 3% 98.84 98.840.00
BTP-15AP12 4% 99.67 99.84 -0.17
BTP-15GE083,5% 99.99 99.990.00
BTP-15GE10 3% 98.16 98.27 -0.11
BTP-15GN082,5% 99.34 99.340.00
BTP-15GN09 3,75% 99.68 99.73 -0.05
BTP-15GN10 2,75% 97.15 97.26 -0.11
BTP-15MZ113,5% 98.41 98.54 -0.13
BTP-15OT12 4,25% 100.58 100.77 -0.18
BTP-15ST083,5% 99.72 99.710.01
BTP-15ST11 3,75% 98.95 99.04 -0.09
BTP-1AG10 4,5% 101.17 101.27 -0.09
BTP-1AG115,25% 103.96 104.01 -0.04
BTP-1AG134,25% 100.87 100.89 -0.01
BTP-1AG144,25% 100.70 100.82 -0.11
BTP-1AG153,75% 96.80 97.05 -0.25
BTP-1AG163,75% 95.95 96.15 -0.20
BTP-1AG175,25% 106.69 106.87 -0.16
BTP-1AG213,75% 91.37 91.69 -0.34
BTP-1AG345% 101.85 102.17 -0.31
BTP-1AG395% 101.57 102.17 -0.58
BTP-1FB082,75% 99.92 99.920.00
BTP-1FB093% 98.97 98.98 -0.01
BTP-1FB125% 103.51 103.67 -0.15
BTP-1FB134,75% 103.08 103.20 -0.11
BTP-1FB154,25% 100.27 100.47 -0.19
BTP-1FB174% 97.22 97.45 -0.23
BTP-1FB18 4,5% 100.47 100.66 -0.18
BTP-1FB194,25% 98.07 98.37 -0.30
BTP-1FB20 4,5% 99.58 99.81 -0.23
BTP-1FB335,75% 112.39 113.06 -0.59
BTP-1FB374% 86.34 86.87 -0.61
BTP-1MG085% 100.28 100.280.00
BTP-1MG09 4,5% 100.61 100.65 -0.03
BTP-1MG316% 115.70 116.09 -0.33
BTP-1MZ104% 100.09 100.18 -0.08
BTP-1NV094,25% 100.49 100.57 -0.07
BTP-1NV10 5,5% 103.93 104.04 -0.10
BTP-1NV11 1,9% 95.51 96.45 -0.97
BTP-1NV239% 147.66 148.14 -0.32
BTP-1NV267,25% 130.64 131.19 -0.41
BTP-1NV27 6,5% 121.69 122.21 -0.42
BTP-1NV295,25% 105.69 106.19 -0.47
BTP-22DC238,5% 151.00 151.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.94 99.930.01
BTPI-15ST10 0,95% 97.82 98.03 -0.21
BTPI-15ST12 1,85% 99.79 100.08 -0.28
BTPI-15ST14 2,15% 101.19 101.64 -0.44
BTPI-15ST17 2,1% 99.48 99.94 -0.46
BTPI-15ST23 2,6% 103.00 103.57 -0.55
BTPI-15ST35 2,35% 97.55 98.30 -0.76
red/opr/sys (segue)