@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 37571 37601 -30.00 -0.07
Mibtel 28453 28467 -14.00 -0.04
Mib 30 37967 37968 -1.000.00
Mib 30R37985 37963 22.000.05
Midex 33730 33781 -51.00 -0.15

SERVIZI 4141 4128 13.000.31
Distribuz. 1468 1546 -78.00 -5.04
Media1456 1471 -15.00 -1.01
Pubbl.util.4339 4316 23.000.53
Trasp.Turis6799 6741 58.000.86

INDUSTRIALI2388 23808.000.33
Alimentari 8668588.000.93
Auto 800781 19.002.43
Cartari 419428 -9.00 -2.10
Chimici 1096 1107 -11.00 -0.99
Costruzioni2781 2790 -9.00 -0.32
Elettroni. 1689 1700 -11.00 -0.64
Imp.Macchi.7946 8064-118.00 -1.46
Diversi 1589 1616 -27.00 -1.67
Min.Met.Pe.3370 3352 18.000.53
Tess.Abbig.2945 2948 -3.00 -0.10

FINANZIARI 2587 2592 -5.00 -0.19
Assicurat. 2099 2077 22.001.05
Banche 3309 3327 -18.00 -0.54
Partecipaz.2129 2146 -17.00 -0.79
Diverse 5943 6113-170.00 -2.78
Immobiliari2272 2314 -42.00 -1.81
Servizi 3376 3314 62.001.87

IMR 9938 10002 -64.00 -0.63
Bancarie 10453 10505 -52.00 -0.49
Altre 106297107356 -1059.00 -0.98
red/opr/sys