@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-01FB11 3,75% 99.99 100.04 -0.04
BTP-15AP09 3% 99.16 99.21 -0.05
BTP-15AP12 4% 100.55 100.75 -0.19
BTP-15GE10 3% 98.95 99.00 -0.05
BTP-15GN082,5% 99.61 99.600.01
BTP-15GN09 3,75% 99.98 100.05 -0.06
BTP-15GN10 2,75% 98.11 98.16 -0.05
BTP-15MZ113,5% 99.41 99.50 -0.09
BTP-15OT12 4,25% 101.60 101.540.05
BTP-15ST083,5% 99.82 99.780.04
BTP-15ST11 3,75% 99.99 100.03 -0.03
BTP-1AG10 4,5% 101.89 102.02 -0.12
BTP-1AG115,25% 104.75 104.750.00
BTP-1AG134,25% 101.69 101.80 -0.10
BTP-1AG144,25% 101.67 101.80 -0.12
BTP-1AG153,75% 97.96 98.03 -0.07
BTP-1AG163,75% 96.88 97.01 -0.13
BTP-1AG175,25% 107.48 107.450.02
BTP-1AG213,75% 91.40 91.44 -0.04
BTP-1AG345% 99.77 100.12 -0.34
BTP-1AG395% 99.21 99.65 -0.44
BTP-1FB093% 99.32 99.270.05
BTP-1FB125% 104.28 104.43 -0.14
BTP-1FB134,75% 103.87 103.870.00
BTP-1FB154,25% 101.48 101.50 -0.01
BTP-1FB174% 98.02 98.26 -0.24
BTP-1FB18 4,5% 100.90 101.23 -0.32
BTP-1FB194,25% 98.55 98.72 -0.17
BTP-1FB20 4,5% 99.74 99.87 -0.13
BTP-1FB335,75% 110.86 110.840.01
BTP-1FB374% 84.28 84.82 -0.63
BTP-1MG085% 100.11 100.120.00
BTP-1MG09 4,5% 100.77 100.760.00
BTP-1MG316% 114.00 114.45 -0.39
BTP-1MZ104% 100.73 100.82 -0.08
BTP-1NV094,25% 101.00 101.03 -0.02
BTP-1NV10 5,5% 104.57 104.63 -0.05
BTP-1NV11 1,9% 95.61 95.610.00
BTP-1NV239% 146.40 146.55 -0.10
BTP-1NV267,25% 129.26 129.41 -0.11
BTP-1NV27 6,5% 119.78 120.65 -0.72
BTP-1NV295,25% 104.04 104.43 -0.37
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 100.04 100.030.00
BTPI-15ST10 0,95% 99.06 99.16 -0.10
BTPI-15ST12 1,85% 101.40 101.49 -0.08
BTPI-15ST14 2,15% 102.90 103.06 -0.15
BTPI-15ST17 2,1% 101.37 101.040.32
BTPI-15ST23 2,6% 103.11 103.38 -0.26
BTPI-15ST35 2,35% 95.68 97.16 -1.52
red/opr/sys (segue)