AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (2)
Riepilogo prezzi di chiusura
prezzoprezzo var var
titolo chius.uffic.%p.c%p.u volumi
BCO BILBAO VIZ A 13.0600 12.9270 -0.30 -2.097970
BCO DESIO BRIA R6.54006.5670 -2.38 -3.09 175
BCO DESIO BRIANZ6.38006.3790 -0.77 -1.17 67473
BCO SARDEGNA RIS 14.9700 15.0090 -2.28 -1.194014
BEGHELLI 0.98601.0000 -3.23 -2.81 348196
BENETTON GROUP 9.19508.94706.052.361490458
BENI STABILI 0.77400.7729 -0.12 -0.454615086
BIALETTI INDUSTR1.38001.3490 -1.42 -3.64 54290
BIANCAMANO2.32002.21100.00 -4.28 57354
BIESSE13.0100 13.0130 -0.38 -0.93 115614
BIOERA 9.68009.68000.00 -0.10 50
BMW34.8000 34.64000.00 -0.851722
BNP PARIBAS 57.4100 57.2200 -0.74 -1.80 20231
BOERO BARTOLOMEO 24.1000 24.10000.000.000
BOLZONI3.05003.01000.49 -0.75 45760
BONIFICHE FERRAR 32.4000 32.38000.032.242548
BORGOSESIA1.57701.5610 -0.180.835148
BORGOSESIA R 1.84701.8470 -0.16 -1.65 200
BOUTY HEALTHCARE0.81000.8536 -7.95 -2.998610
BREMBO 9.42009.4770 -0.89 -0.83 204248
BRIOSCHI 0.37900.3782 -1.04 -1.43 66130
BULGARI7.27007.3490 -3.32 -2.592668255
BUONGIORNO1.81301.8000 -1.52 -2.75 354717
BUZZI UNICEM15.4800 15.6340 -3.00 -2.941147239
BUZZI UNICEM11.1500 10.69203.24 -2.62 50690
CAD IT 9.52009.5120 -2.85 -1.30 15512
CAIRO COMMUNICAT2.73502.8250 -8.52 -5.99 146612
CALEFFI2.60752.6320 -2.700.00 114762
CALTAGIRONE 5.34005.31200.75 -0.545650
CALTAGIRONE EDIT3.68503.7140 -1.47 -0.77 20191
CAMFIN 1.20001.19600.00 -0.58 130217
CAMPARI5.63005.6360 -0.44 -2.15 303335
CAPE LIVE 0.71900.71934.124.17 54788
CARRARO5.90005.8400 -1.00 -4.07 135273
CARREFOUR47.8000 47.80000.000.000
CATTOLICA ASS 28.2700 28.2600 -0.84 -1.67 84273
CDC 2.63752.6070 -1.21 -3.15 13925
CELL THERAPEUTIC0.47000.4934 -12.96 -13.334547200
CEMBRE 5.52005.4810 -2.81 -2.198030
CEMENTIR HOLDING5.46005.5340 -3.78 -3.37 424513
CENTRALE LATTE T2.58002.5680 -1.14 -0.233208
CERAMICHE RICCHE1.50301.4730 -0.33 -1.86 20685
CHL 0.44500.4470 -3.88 -4.361042097
CIA 0.25000.2503 -2.53 -2.41 12250
CICCOLELLA2.14002.1360 -3.27 -3.91 55329
CIR-COMP IND RIU1.89801.9070 -2.31 -2.502191833
CLASS EDITORI1.12001.1310 -4.27 -2.49 141175
COBRA 4.79754.7990 -2.09 -2.63 45525
COFIDE SPA0.81700.7875 -0.96 -4.701004302
COGEME SET3.70003.7000 -3.14 -2.11 22045
CONAFI PRESTITO'2.20752.10501.26 -3.79 92641
CORNELL BHN 0.75000.7463 -2.59 -3.01 123462
CR BERGAMASCO 29.5000 29.8900 -1.66 -2.707374
CREDEM 8.04008.1020 -1.83 -1.38 371780
CREDIT AGRICOLE17.8400 17.51102.23 -2.28 718
CREDITO ARTIG GE2.65002.7120 -3.28 -0.03 13873
CREDITO ARTIGIAN2.70002.7410 -3.22 -2.14 35725
CREDITO VALTELLI8.27508.4400 -5.04 -3.83 216378
CREMONINI 2.30002.3610 -7.53 -4.60 295023
CRESPI 0.72700.7295 -2.41 -1.86 18815
red/opr/sys (segue)