TITOLI STATO (2)
BTP-15AP09 3% 98.84 98.86 -0.02
BTP-15AP12 4% 99.84 99.86 -0.02
BTP-15GE083,5% 99.99 99.990.00
BTP-15GE10 3% 98.27 98.30 -0.03
BTP-15GN082,5% 99.34 99.35 -0.01
BTP-15GN09 3,75% 99.73 99.75 -0.02
BTP-15GN10 2,75% 97.26 97.31 -0.05
BTP-15MZ113,5% 98.54 98.55 -0.01
BTP-15OT12 4,25% 100.77 100.80 -0.02
BTP-15ST083,5% 99.71 99.73 -0.02
BTP-15ST11 3,75% 99.04 99.12 -0.08
BTP-1AG10 4,5% 101.27 101.30 -0.02
BTP-1AG115,25% 104.01 104.10 -0.08
BTP-1AG134,25% 100.89 101.02 -0.12
BTP-1AG144,25% 100.82 100.97 -0.14
BTP-1AG153,75% 97.05 97.13 -0.08
BTP-1AG163,75% 96.15 96.20 -0.05
BTP-1AG175,25% 106.87 106.95 -0.07
BTP-1AG213,75% 91.69 91.75 -0.06
BTP-1AG345% 102.17 102.47 -0.29
BTP-1AG395% 102.17 102.24 -0.06
BTP-1FB082,75% 99.92 99.910.01
BTP-1FB093% 98.98 99.01 -0.03
BTP-1FB125% 103.67 103.620.04
BTP-1FB134,75% 103.20 103.27 -0.06
BTP-1FB154,25% 100.47 100.54 -0.06
BTP-1FB174% 97.45 97.48 -0.03
BTP-1FB18 4,5% 100.66 100.75 -0.08
BTP-1FB194,25% 98.37 98.42 -0.05
BTP-1FB20 4,5% 99.81 99.92 -0.11
BTP-1FB335,75% 113.06 112.740.28
BTP-1FB374% 86.87 87.01 -0.16
BTP-1MG085% 100.28 100.280.00
BTP-1MG09 4,5% 100.65 100.67 -0.01
BTP-1MG316% 116.09 116.28 -0.16
BTP-1MZ104% 100.18 100.23 -0.04
BTP-1NV094,25% 100.57 100.62 -0.04
BTP-1NV10 5,5% 104.04 104.040.00
BTP-1NV11 1,9% 96.45 95.500.99
BTP-1NV239% 148.14 146.501.11
BTP-1NV267,25% 131.19 131.46 -0.20
BTP-1NV27 6,5% 122.21 122.140.05
BTP-1NV295,25% 106.19 106.34 -0.14
BTP-22DC238,5% 151.00 151.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.93 99.930.00
BTPI-15ST10 0,95% 98.03 98.04 -0.01
BTPI-15ST12 1,85% 100.08 100.070.00
BTPI-15ST14 2,15% 101.64 101.640.00
BTPI-15ST17 2,1% 99.94 99.900.04
BTPI-15ST23 2,6% 103.57 103.370.19
BTPI-15ST35 2,35% 98.30 98.96 -0.66
red/opr/sys (segue)