TITOLI STATO
BOT-14MZ08 A 99.28 99.31 -0.03
BOT-14NV08 A 96.80 96.83 -0.03
BOT-15AG08 A 97.66 97.68 -0.02
BOT-15AP08 A 98.95 98.96 -0.01
BOT-15DC08 A 96.70 96.690.01
BOT-15FB08 A 99.61 99.63 -0.02
BOT-15FB08 T 99.61 99.62 -0.01
BOT-15GE08 A 99.97 99.960.01
BOT-15GE08 T 99.94 99.95 -0.01
BOT-15LG08 A 98.09 98.10 -0.01
BOT-15MG08 A 98.65 98.66 -0.01
BOT-15OT08 A 97.10 97.12 -0.02
BOT-15ST08 A 97.37 97.38 -0.01
BOT-16GN08 A 98.32 98.34 -0.02
BOT-29FB08 S 99.45 99.46 -0.01
BOT-30AP08 S 98.80 98.81 -0.01
BOT-30GN08 S 98.13 98.14 -0.01
BOT-30MG08 S 98.47 98.470.00
BOT-31GE08 S 99.77 99.760.01
BOT-31MZ08 S 99.15 99.150.00
red/opr/sys (segue)