@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 37601 37450 151.000.40
Mibtel 28467 28495 -28.00 -0.09
Mib 30 37968 37809 159.000.42
Mib 30R37963 37808 155.000.40
Midex 33781 34448-667.00 -1.93

SERVIZI 4128 41253.000.07
Distribuz. 1546 1574 -28.00 -1.77
Media1471 1501 -30.00 -1.99
Pubbl.util.4316 4284 32.000.74
Trasp.Turis6741 6864-123.00 -1.79

INDUSTRIALI2380 2403 -23.00 -0.95
Alimentari 858864 -6.00 -0.69
Auto 781797 -16.00 -2.00
Cartari 428447 -19.00 -4.25
Chimici 1107 1124 -17.00 -1.51
Costruzioni2790 2877 -87.00 -3.02
Elettroni. 1700 1746 -46.00 -2.63
Imp.Macchi.8064 8171-107.00 -1.30
Diversi 1616 1652 -36.00 -2.17
Min.Met.Pe.3352 33448.000.23
Tess.Abbig.2948 3015 -67.00 -2.22

FINANZIARI 2592 2622 -30.00 -1.14
Assicurat. 2077 2093 -16.00 -0.76
Banche 3327 3360 -33.00 -0.98
Partecipaz.2146 2213 -67.00 -3.02
Diverse 6113 6253-140.00 -2.23
Immobiliari2314 2399 -85.00 -3.54
Servizi 3314 3460-146.00 -4.21

IMR 10002 10134-132.00 -1.30
Bancarie 10505 10617-112.00 -1.05
Altre 107356109382 -2026.00 -1.85
red/opr/sys