AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (7)
Riepilogo prezzi di chiusura
prezzoprezzo var var
titolo chius.uffic.%p.c%p.u volumi
UNI LAND 0.33550.3476 -6.67 -8.937417888
UNICREDITO IT5.45005.4470 -0.18 -0.98 103345233
UNICREDITO IT RP5.69505.62700.79 -1.34 37865
UNILEVER 25.0900 25.09001.821.82 371
UNIPOL 2.16502.1730 -2.14 -2.076695708
UNIPOL PRIV 2.00502.0160 -1.47 -2.794791775
VALSOIA6.32006.3810 -3.65 -1.864550
VIAGGI DEL VENTA0.48050.47192.780.161102608
VIANINI INDUSTRI3.22003.2290 -2.64 -2.38 714
VIANINI LAVORI 10.7000 10.8330 -2.10 -1.762404
VITTORIA ASS11.6100 11.5960 -0.76 -1.268355
VIVENDI 30.8100 30.56001.08 -0.81 31
ZIGNAGO VETRO4.64504.61200.75 -0.21 40924
ZUCCHI SPA 3.20003.2010 -0.07 -1.567645
ZUCCHI SPA RISP 3.50003.50000.000.000
red/opr/sys