BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE
Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.
S&PMib 33227 33856-629.00 -1.85
Mibtel 25319 25805-486.00 -1.88
Mib 30 33488 34160-672.00 -1.96
Mib 30R33492 34142-650.00 -1.90
Midex 30743 31429-686.00 -2.18
SERVIZI 3787 3814 -27.00 -0.70
Distribuz. 1445 14432.000.13
Media1296 1310 -14.00 -1.06
Pubbl.util.3944 3974 -30.00 -0.75
Trasp.Turis6387 6397 -10.00 -0.15
INDUSTRIALI2064 2101 -37.00 -1.76
Alimentari 7957941.000.12
Auto 723740 -17.00 -2.29
Cartari 3783744.001.06
Chimici 1048 1054 -6.00 -0.56
Costruzioni2465 2511 -46.00 -1.83
Elettroni. 1570 1597 -27.00 -1.69
Imp.Macchi.7115 7235-120.00 -1.65
Diversi 1483 1488 -5.00 -0.33
Min.Met.Pe.2796 2837 -41.00 -1.44
Tess.Abbig.2488 2598-110.00 -4.23
FINANZIARI 2324 2349 -25.00 -1.06
Assicurat. 1901 1917 -16.00 -0.83
Banche 2955 2986 -31.00 -1.03
Partecipaz.1955 1992 -37.00 -1.85
Diverse 4577 4763-186.00 -3.90
Immobiliari2166 2204 -38.00 -1.72
Servizi 3011 3083 -72.00 -2.33
IMR 9252 9339 -87.00 -0.93
Bancarie9998 10063 -65.00 -0.64
Altre 92797 94318 -1521.00 -1.61
red/opr/sys