@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-15AP09 3% 99.39 99.390.00
BTP-15AP12 4% 101.43 101.49 -0.05
BTP-15GE10 3% 99.23 99.28 -0.05
BTP-15GN082,5% 99.58 99.570.01
BTP-15GN09 3,75% 100.36 100.360.00
BTP-15GN10 2,75% 98.45 98.48 -0.03
BTP-15MZ113,5% 99.92 100.00 -0.07
BTP-15OT12 4,25% 102.36 102.43 -0.06
BTP-15ST083,5% 99.90 99.900.00
BTP-15ST11 3,75% 100.58 100.67 -0.08
BTP-1AG10 4,5% 102.36 102.38 -0.01
BTP-1AG115,25% 105.37 105.54 -0.16
BTP-1AG134,25% 102.72 102.83 -0.10
BTP-1AG144,25% 102.61 102.80 -0.18
BTP-1AG153,75% 98.83 99.12 -0.29
BTP-1AG163,75% 97.73 98.09 -0.36
BTP-1AG175,25% 108.60 108.94 -0.31
BTP-1AG213,75% 93.17 93.61 -0.47
BTP-1AG345% 103.64 104.33 -0.66
BTP-1AG395% 103.45 104.16 -0.68
BTP-1FB093% 99.45 99.440.01
BTP-1FB125% 105.14 105.24 -0.09
BTP-1FB134,75% 104.84 104.92 -0.07
BTP-1FB154,25% 102.32 102.56 -0.23
BTP-1FB174% 99.05 99.39 -0.34
BTP-1FB18 4,5% 102.24 102.64 -0.38
BTP-1FB194,25% 99.93 100.39 -0.45
BTP-1FB20 4,5% 101.51 101.94 -0.42
BTP-1FB335,75% 114.44 115.14 -0.60
BTP-1FB374% 87.94 88.60 -0.74
BTP-1MG085% 100.22 100.230.00
BTP-1MG09 4,5% 101.14 101.16 -0.01
BTP-1MG316% 117.65 117.98 -0.27
BTP-1MZ104% 101.07 101.13 -0.05
BTP-1NV094,25% 101.38 101.390.00
BTP-1NV10 5,5% 105.13 105.23 -0.09
BTP-1NV11 1,9% 96.16 97.61 -1.48
BTP-1NV239% 150.07 150.98 -0.60
BTP-1NV267,25% 132.92 133.69 -0.57
BTP-1NV27 6,5% 123.79 124.58 -0.63
BTP-1NV295,25% 107.82 108.17 -0.32
BTP-22DC238,5% 151.00 151.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.87 99.95 -0.08
BTPI-15ST10 0,95% 98.61 98.68 -0.07
BTPI-15ST12 1,85% 101.01 101.45 -0.43
BTPI-15ST14 2,15% 103.19 102.850.33
BTPI-15ST17 2,1% 100.88 101.25 -0.36
BTPI-15ST23 2,6% 104.54 104.73 -0.18
BTPI-15ST35 2,35% 98.65 99.54 -0.89
red/opr/sys (segue)