@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-01FB11 3,75% 100.22 100.42 -0.19
BTP-15AP09 3% 99.21 99.33 -0.12
BTP-15AP12 4% 100.82 101.26 -0.43
BTP-15GE10 3% 99.00 99.19 -0.19
BTP-15GN082,5% 99.61 99.590.02
BTP-15GN09 3,75% 100.08 100.23 -0.14
BTP-15GN10 2,75% 98.20 98.43 -0.23
BTP-15MZ113,5% 99.58 99.89 -0.31
BTP-15OT12 4,25% 101.65 102.08 -0.42
BTP-15ST083,5% 99.81 99.84 -0.03
BTP-15ST11 3,75% 100.05 100.50 -0.44
BTP-1AG10 4,5% 101.95 102.26 -0.30
BTP-1AG115,25% 104.78 105.27 -0.46
BTP-1AG134,25% 101.84 102.45 -0.59
BTP-1AG144,25% 101.80 102.37 -0.55
BTP-1AG153,75% 98.07 98.71 -0.64
BTP-1AG163,75% 97.00 97.52 -0.53
BTP-1AG175,25% 107.66 108.15 -0.45
BTP-1AG213,75% 91.30 92.19 -0.96
BTP-1AG345% 99.96 101.31 -1.33
BTP-1AG395% 99.53 100.79 -1.25
BTP-1FB093% 99.26 99.34 -0.08
BTP-1FB125% 104.31 104.86 -0.52
BTP-1FB134,75% 103.95 104.61 -0.63
BTP-1FB154,25% 101.43 102.04 -0.59
BTP-1FB174% 98.17 98.77 -0.60
BTP-1FB18 4,5% 100.89 101.81 -0.90
BTP-1FB194,25% 98.72 99.49 -0.77
BTP-1FB20 4,5% 99.70 100.70 -0.99
BTP-1FB335,75% 110.95 111.95 -0.89
BTP-1FB374% 84.56 85.73 -1.36
BTP-1MG085% 100.12 100.130.00
BTP-1MG09 4,5% 100.83 100.97 -0.13
BTP-1MG316% 114.17 115.59 -1.22
BTP-1MZ104% 100.87 101.05 -0.17
BTP-1NV094,25% 100.96 101.24 -0.27
BTP-1NV10 5,5% 104.72 105.02 -0.28
BTP-1NV11 1,9% 96.57 96.570.00
BTP-1NV239% 146.85 148.26 -0.95
BTP-1NV267,25% 129.40 130.46 -0.81
BTP-1NV27 6,5% 120.50 121.20 -0.57
BTP-1NV295,25% 104.31 105.53 -1.15
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.98 99.960.02
BTPI-15ST10 0,95% 99.12 99.13 -0.01
BTPI-15ST12 1,85% 101.61 101.76 -0.14
BTPI-15ST14 2,15% 102.88 103.34 -0.44
BTPI-15ST17 2,1% 101.24 101.60 -0.35
BTPI-15ST23 2,6% 104.55 104.550.00
BTPI-15ST35 2,35% 96.74 97.99 -1.27
red/opr/sys (segue)