@®
Publiweb

@®
Publiweb


AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (7)

Riepilogo prezzi di chiusura prezzoprezzo var var
titolo chius.uffic.%p.c%p.u volumi

TXT E-SOLUTIONS13.1000 12.0190 25.11 16.32 61301
UBI BANCA16.5600 16.6190 -2.18 -1.782583873
UNI LAND 0.30400.3164 -8.29 -4.873304753
UNICREDIT 4.87504.9500 -3.94 -2.57 127645907
UNICREDIT RSP5.16005.2920 -3.99 -1.34 47859
UNILEVER 21.3700 21.6300 -3.73 -2.521075
UNIPOL 1.94201.9560 -2.90 -2.589645606
UNIPOL PRIV 1.78501.8010 -3.72 -3.117740364
VALSOIA5.70005.6680 -1.29 -2.69 460
VIAGGI DEL VENTA0.44500.4495 -1.33 -0.35 864935
VIANINI INDUSTRI3.22003.2340 -2.42 -1.995170
VIANINI LAVORI 8.60008.48000.46 -0.986352
VITTORIA ASS10.8000 10.8650 -2.70 -0.55 15997
VIVENDI 27.1000 27.3500 -4.87 -3.39 47
ZIGNAGO VETRO4.10004.0980 -1.50 -0.58 40314
ZUCCHI SPA 2.92252.92300.250.271000
ZUCCHI SPA RISP 3.25003.25002.842.84 908
red/opr/sys