@®
Publiweb

@®
Publiweb


TITOLI STATO (2)


BTP-01FB11 3,75% 100.42 100.51 -0.08
BTP-15AP09 3% 99.33 99.38 -0.05
BTP-15AP12 4% 101.26 101.30 -0.03
BTP-15GE10 3% 99.19 99.24 -0.05
BTP-15GN082,5% 99.59 99.590.00
BTP-15GN09 3,75% 100.23 100.28 -0.04
BTP-15GN10 2,75% 98.43 98.45 -0.02
BTP-15MZ113,5% 99.89 99.870.02
BTP-15OT12 4,25% 102.08 102.19 -0.10
BTP-15ST083,5% 99.84 99.85 -0.01
BTP-15ST11 3,75% 100.50 100.460.03
BTP-1AG10 4,5% 102.26 102.30 -0.03
BTP-1AG115,25% 105.27 105.32 -0.04
BTP-1AG134,25% 102.45 102.48 -0.02
BTP-1AG144,25% 102.37 102.380.00
BTP-1AG153,75% 98.71 98.72 -0.01
BTP-1AG163,75% 97.52 97.58 -0.06
BTP-1AG175,25% 108.15 108.21 -0.05
BTP-1AG213,75% 92.19 92.23 -0.04
BTP-1AG345% 101.31 101.74 -0.42
BTP-1AG395% 100.79 101.14 -0.34
BTP-1FB093% 99.34 99.40 -0.06
BTP-1FB125% 104.86 104.92 -0.05
BTP-1FB134,75% 104.61 104.65 -0.03
BTP-1FB154,25% 102.04 102.13 -0.08
BTP-1FB174% 98.77 98.740.03
BTP-1FB18 4,5% 101.81 101.680.12
BTP-1FB194,25% 99.49 99.51 -0.02
BTP-1FB20 4,5% 100.70 100.660.03
BTP-1FB335,75% 111.95 112.48 -0.47
BTP-1FB374% 85.73 86.12 -0.45
BTP-1MG085% 100.13 100.140.00
BTP-1MG09 4,5% 100.97 101.03 -0.05
BTP-1MG316% 115.59 115.90 -0.26
BTP-1MZ104% 101.05 101.050.00
BTP-1NV094,25% 101.24 101.26 -0.01
BTP-1NV10 5,5% 105.02 105.030.00
BTP-1NV11 1,9% 96.57 96.58 -0.01
BTP-1NV239% 148.26 148.36 -0.06
BTP-1NV267,25% 130.46 131.19 -0.55
BTP-1NV27 6,5% 121.20 121.84 -0.52
BTP-1NV295,25% 105.53 105.96 -0.40
BTP-22DC238,5% 152.00 152.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.96 99.97 -0.01
BTPI-15ST10 0,95% 99.13 99.30 -0.17
BTPI-15ST12 1,85% 101.76 101.750.00
BTPI-15ST14 2,15% 103.34 103.180.15
BTPI-15ST17 2,1% 101.60 101.89 -0.28
BTPI-15ST23 2,6% 104.55 104.460.08
BTPI-15ST35 2,35% 97.99 98.32 -0.33
red/opr/sys (segue)