@®
Publiweb

@®
Publiweb


AZIONARIO: MILANO RIEPILOGO CHIUSURE (2)

Riepilogo prezzi di chiusura prezzoprezzo var var
titolo chius.uffic.%p.c%p.u volumi

BCO BILBAO VIZ A 16.0300 16.0750 -2.61 -2.04 60
BCO DESIO BRIA R7.08506.95301.21 -0.677510
BCO DESIO BRIANZ6.70006.8500 -5.36 -3.05 121541
BCO SARDEGNA RIS 16.3900 16.36100.06 -0.874033
BEGHELLI 1.11001.1380 -4.55 -3.39 985234
BENETTON GROUP 11.0000 11.2470 -5.49 -3.83 415105
BENI STABILI 0.73000.7301 -1.15 -1.164355027
BIALETTI INDUSTR1.56001.6040 -3.46 -1.53 39385
BIANCAMANO2.74002.7240 -3.35 -2.67 43355
BIESSE12.3800 12.9380 -7.54 -2.11 285404
BIOERA10.7800 10.7800 -0.18 -0.183250
BMW40.9000 41.1400 -2.61 -3.101988
BNP PARIBAS 72.5900 73.1500 -1.37 -0.028905
BOERO BARTOLOMEO 26.3000 26.30001.151.15 196
BOLZONI3.70003.6990 -0.87 -2.37 44060
BONIFICHE FERRAR 35.1000 35.1400 -0.95 -0.871664
BORGOSESIA1.57001.57001.290.701000
BORGOSESIA R 1.95001.95000.000.000
BOUTY HEALTHCARE1.28001.27700.000.000
BREMBO10.3500 10.6660 -4.69 -1.83 107509
BRIOSCHI 0.45400.4635 -2.99 -4.23 447838
BULGARI8.87009.0000 -4.52 -3.212283976
BUONGIORNO2.00502.0670 -1.831.371611552
BUZZI UNICEM17.5500 17.7960 -3.30 -2.54 391158
BUZZI UNICEM11.8500 11.9240 -2.06 -2.23 49593
CAD IT 9.80009.8480 -2.19 -1.935087
CAIRO COMMUNICAT 42.7200 43.3800 -2.51 -1.189327
CALEFFI3.79753.75600.19 -2.00 25595
CALTAGIRONE 6.10006.0150 -2.16 -0.823783
CALTAGIRONE EDIT4.22004.2600 -4.95 -3.57 93522
CAMFIN 1.32801.3260 -0.89 -1.41 240774
CAMPARI6.50006.5520 -0.990.07 224849
CAPE LIVE 0.83300.8436 -7.34 -6.16 13000
CARRARO6.27506.4350 -5.49 -4.55 102884
CARREFOUR51.9000 51.9000 -0.09 -0.09 10
CATTOLICA ASS 33.7500 33.9900 -1.68 -0.43 61922
CDC 3.61003.8910 -4.997.24 296436
CELL THERAPEUTIC1.25601.2810 -5.20 -4.54 863280
CEMBRE 6.33506.5210 -5.370.47 23887
CEMENTIR 5.54005.5780 -2.89 -2.60 389231
CENTRALE LATTE T3.84003.8410 -1.66 -0.492249
CERAMICHE RICCHE1.71301.6910 -0.920.179940
CHL 0.51600.5209 -3.37 -2.78 475318
CIA 0.29000.2901 -8.66 -8.65 88587
CICCOLELLA2.85502.9320 -4.43 -2.78 91823
CIR-COMP IND RIU2.46002.5080 -2.95 -0.672931033
CLASS EDITORI1.36001.3760 -2.50 -3.50 99609
COBRA 6.09006.1580 -1.93 -1.28 22988
COFIDE SPA1.06001.0730 -2.21 -0.741645020
COGEME SET4.61504.7760 -8.06 -4.763747
CONAFI PRESTITO'2.24502.2250 -3.02 -4.62 86439
CORNELL BHN 0.88000.9184 -11.55 -5.211017281
CR BERGAMASCO 28.6100 28.9000 -0.030.871206
CREDEM 9.02509.0680 -1.47 -1.30 227283
CREDIT AGRICOLE22.5000 22.7000 -0.390.04 975
CREDITO ARTIGIAN3.70003.66300.33 -0.70 19341
CREDITO VALTELLI8.84008.8730 -1.11 -1.35 91289
CREMONINI 2.40002.4300 -0.41 -0.16 76154
CRESPI 0.93800.9509 -1.78 -0.31 18300
CSP INT IND CALZ1.76101.7900 -4.29 -1.97 102702
red/opr/sys (segue)