TITOLI STATO (2)
BTP-15AP09 3% 99.26 99.32 -0.06
BTP-15AP12 4% 101.00 101.03 -0.02
BTP-15GE10 3% 99.03 99.04 -0.01
BTP-15GN082,5% 99.55 99.540.01
BTP-15GN09 3,75% 100.21 100.25 -0.03
BTP-15GN10 2,75% 98.20 98.200.00
BTP-15MZ113,5% 99.61 99.600.01
BTP-15OT12 4,25% 101.95 101.950.00
BTP-15ST083,5% 99.88 99.92 -0.04
BTP-15ST11 3,75% 100.20 100.210.00
BTP-1AG10 4,5% 102.09 102.13 -0.03
BTP-1AG115,25% 105.11 105.14 -0.02
BTP-1AG134,25% 102.21 102.27 -0.05
BTP-1AG144,25% 102.17 102.29 -0.11
BTP-1AG153,75% 98.52 98.64 -0.12
BTP-1AG163,75% 97.56 97.59 -0.03
BTP-1AG175,25% 108.30 108.39 -0.08
BTP-1AG213,75% 93.09 93.25 -0.17
BTP-1AG345% 103.39 103.56 -0.16
BTP-1AG395% 103.20 103.190.00
BTP-1FB093% 99.36 99.38 -0.02
BTP-1FB125% 104.75 104.80 -0.04
BTP-1FB134,75% 104.35 104.46 -0.10
BTP-1FB154,25% 102.00 101.960.03
BTP-1FB174% 98.79 99.00 -0.21
BTP-1FB18 4,5% 102.02 102.21 -0.18
BTP-1FB194,25% 99.87 99.96 -0.09
BTP-1FB20 4,5% 101.29 101.40 -0.10
BTP-1FB335,75% 114.18 114.42 -0.20
BTP-1FB374% 87.81 87.83 -0.02
BTP-1MG085% 100.23 100.26 -0.02
BTP-1MG09 4,5% 101.03 101.05 -0.01
BTP-1MG316% 117.44 117.70 -0.22
BTP-1MZ104% 100.89 100.900.00
BTP-1NV094,25% 101.20 101.160.03
BTP-1NV10 5,5% 104.84 104.89 -0.04
BTP-1NV11 1,9% 96.11 97.50 -1.42
BTP-1NV239% 149.90 150.23 -0.21
BTP-1NV267,25% 132.70 132.73 -0.02
BTP-1NV27 6,5% 123.48 123.59 -0.08
BTP-1NV295,25% 107.45 107.49 -0.03
BTP-22DC238,5% 151.00 151.000.00
BTPI-15ST08 1,65% 99.89 99.98 -0.09
BTPI-15ST10 0,95% 98.51 98.66 -0.15
BTPI-15ST12 1,85% 100.80 101.04 -0.23
BTPI-15ST14 2,15% 102.44 102.54 -0.09
BTPI-15ST17 2,1% 100.58 101.19 -0.60
BTPI-15ST23 2,6% 104.50 104.54 -0.03
BTPI-15ST35 2,35% 98.74 99.30 -0.56
red/opr/sys (segue)