@®
Publiweb

@®
Publiweb


BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE

Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.

S&PMib 33173 33587-414.00 -1.23
Mibtel 25381 25687-306.00 -1.19
Mib 30 33687 34082-395.00 -1.15
Mib 30R33677 34079-402.00 -1.17
Midex 30812 31233-421.00 -1.34

SERVIZI 3588 3646 -58.00 -1.59
Distribuz. 1362 1374 -12.00 -0.87
Media1285 1317 -32.00 -2.42
Pubbl.util.3711 3776 -65.00 -1.72
Trasp.Turis6054 6081 -27.00 -0.44

INDUSTRIALI2151 2183 -32.00 -1.46
Alimentari 814825 -11.00 -1.33
Auto 704717 -13.00 -1.81
Cartari 359369 -10.00 -2.71
Chimici 997 1017 -20.00 -1.96
Costruzioni2617 2665 -48.00 -1.80
Elettroni. 1590 1605 -15.00 -0.93
Imp.Macchi.7770 7871-101.00 -1.28
Diversi 1413 1459 -46.00 -3.15
Min.Met.Pe.2994 3035 -41.00 -1.35
Tess.Abbig.2516 2568 -52.00 -2.02

FINANZIARI 2296 2329 -33.00 -1.41
Assicurat. 1910 1936 -26.00 -1.34
Banche 2895 2935 -40.00 -1.36
Partecipaz.1949 1975 -26.00 -1.31
Diverse 4240 4383-143.00 -3.26
Immobiliari2260 2314 -54.00 -2.33
Servizi 3137 3252-115.00 -3.53

IMR 9065 9236-171.00 -1.85
Bancarie9631 9835-204.00 -2.07
Altre 94734 95995 -1261.00 -1.31
red/opr/sys