BORSA: INDICI GENERALI E DI SETTORE
Qui di seguito i principali
CHIUSURA CHIUSURA VARIAZ.
INDICI ODIERNA PRECED.DIFF. PERC.
S&PMib 38035 38554-519.00 -1.34
Mibtel 29058 29402-344.00 -1.16
Mib 30 38369 38885-516.00 -1.32
Mib 30R38377 38884-507.00 -1.30
Midex 35861 36079-218.00 -0.60
SERVIZI 4165 4186 -21.00 -0.50
Distribuz. 1611 1615 -4.00 -0.24
Media1543 1555 -12.00 -0.77
Pubbl.util.4300 4320 -20.00 -0.46
Trasp.Turis7062 7083 -21.00 -0.29
INDUSTRIALI2443 2445 -2.00 -0.08
Alimentari 8898836.000.67
Auto 882871 11.001.26
Cartari 451452 -1.00 -0.22
Chimici 1146 11406.000.52
Costruzioni3017 3023 -6.00 -0.19
Elettroni. 1793 1794 -1.00 -0.05
Imp.Macchi.8097 8114 -17.00 -0.20
Diversi 1691 1681 10.000.59
Min.Met.Pe.3308 3317 -9.00 -0.27
Tess.Abbig.3159 3187 -28.00 -0.87
FINANZIARI 2671 2687 -16.00 -0.59
Assicurat. 2116 2127 -11.00 -0.51
Banche 3417 3443 -26.00 -0.75
Partecipaz.2335 2336 -1.00 -0.04
Diverse 6320 6286 34.000.54
Immobiliari2494 2433 61.002.50
Servizi 3648 3628 20.000.55
IMR 10290 10243 47.000.45
Bancarie 10759 10729 30.000.27
Altre 111550110607 943.000.85
red/opr/sys